O advogado Jorge da Silva Fraxe foi eleito nesta sexta-feira (23/11) presidente da Seccional da OAB de Roraima. À frente da chapa “OAB Viva e Participativa”, ele obteve 380 votos, contra 343 da chapa concorrente “OAB Para Todos”.
Compõem ainda a diretoria Rodolpho Cesar Maia de Morais (vice-presidente), Claudio Belmino Rabelo Evangelista (secretário-geral), Almir Rocha de Castro Junior (secretario geral adjunto) e Terezinha Muniz de Souza Cruz (tesoureira).
Para o Conselho Federal foram eleitos Antonio Oneildo Ferreira, Alexandre Cesar Dantas Soccorro e Bernardino Dias de Souza Cruz Neto. Para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados foi eleito Ronald Rossi Ferreira.
Veja os resultados das outras seccionais onde já terminaram as eleições:
| Seccional | Presidente eleito | Situação ou oposição |
|---|---|---|
| Paraná | Juliano Breda | Situação |
| Rio Grande do Sul | Marcelo Machado Bertoluci | Situação |
| Rondônia | Andrey Cavalcante | Oposição |
| Tocantins | Epitácio Brandão Lopes | Situação |
| Santa Catarina | Tullo Cavallazzi Filho | Oposição |
| Ceará | Valdetário Monteiro | Situação |
| Rio Grande do Norte | Sérgio Eduardo da Costa Freire | Situação |
| Pernambuco | Pedro Henrique Braga Reynaldo Alves | Situação |
| Mato Grosso do Sul | Júlio Cesar Souza Rodrigues | Situação |
| Acre | Marcos Vinicius Jardim Rodrigues | Situação |
| Pará | Jarbas Vanconcelos | Situação |
| Alagoas | Thiago Rodrigues de Pontes Bomfim | Oposição |
| Mato Grosso | Maurício Aude | Situação |
| Sergipe | Carlos Augusto Monteiro Nascimento | Situação |
| Roraima | Jorge da Silva Fraxe | Situação |
| Goiás | Henrique Tibúrcio Peña | Situação |
Seja o primeiro a comentar.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login