O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou o ranking das 30 empresas com maior número de ações novas nos Juizados Especiais Cíveis em junho. A campeã foi a Oi Telefonia Fixa, com 6,3 mil demandas novas, o que equivale a 14% do total de 44.865 processos ajuizados no sexto mês de 2013.
A empresa lidera a lista desde outubro de 2012 e, na soma dos últimos 12 meses, também é a campeã de reclamações, com 65.564 casos. A segunda colocação no ranking de junho ficou com o Santander, citado em 3,6 mil processos, seguida pela Claro, com 2,8 mil ações, Light e pelo bancos Itaú. Os cinco mais acionados também lideravam o ranking em abril, mas naquele mês, a Claro ocupava a segunda posição, aparecendo na sequência Santander, Itaú e Light.
Na lista dos últimos 12 meses, a Oi Telefonia Fixa é seguida pelo Santander, com 34,2 mil casos, Claro, com 30,4 mil, pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae), quarta colocada com 28,6 mil casos, e pelo Itaú, com 27,2 mil processos. Entre a sexta e a décima posições, estão Light, Bradesco, Itaucard, Oi Telefonia Celular e Ampla Energia e Serviços. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-RJ.
Veja abaixo a lista completa:
| Ranking de empresas mais acionadas no TJ-RJ em junho de 2013 | ||
|---|---|---|
| Posição | Empresa | Ações |
| 1 | Telemar Norte Leste S/A (Oi Telefonia Fixa) | 6.311 |
| 2 | Banco Santander Banespa S/A | 3.655 |
| 3 | BCP S.A. (Claro, Atl-Algar, Atl, Telecom Leste S.A) | 2.846 |
| 4 | Light Serviços de Eletricidade S.A. | 2.134 |
| 5 | Banco Itaú S.A. | 2.128 |
| 6 | Banco Bradesco S.A. | 2.124 |
| 7 | TNL PCS S.A. (Oi Telefonia Celular) | 1.870 |
| 8 | Banco Itaucard S.A. | 1.567 |
| 9 | Sky Brasil Serviços Ltda. – Directv | 1.442 |
| 10 | Banco do Brasil S.A. | 1.425 |
| 11 | Ampla – Energia e Serviços S.A. | 1.406 |
| 12 | Casa Bahia Comercial Ltda. | 1.308 |
| 13 | Vivo S.A. | 1.200 |
| 14 | Nextel Telecomunicações Ltda | 1.046 |
| 15 | Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) | 981 |
| 16 | Tim Celular S.A. | 912 |
| 17 | Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo | 911 |
| 18 | B2w -Companhia Global Do Varejo/Americanas.com/Submarino/ Shoptime | 898 |
| 19 | Globex Utilidades S.A. (Ponto Frio – Bonzão) | 757 |
| 20 | Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. | 604 |
| 21 | Net Rio Ltda. | 598 |
| 22 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. – Embratel – (Livre/Vesper) | 558 |
| 23 | Banco BMG S.A. | 543 |
| 24 | BV Financeira S.A. | 507 |
| 25 | C&A Modas Ltda. | 403 |
| 26 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 391 |
| 27 | União de Lojas Leader S.A. | 360 |
| 28 | Lojas Americanas S.A. | 306 |
| 29 | Unimed | 294 |
| 30 | Banco HSBC-Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 291 |
| Subtotal | 39.776 | |
| Outros | 5.114 | |
| Total | 44.890 | |
Seja o primeiro a comentar.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login