Dos 59 tribunais do país, 29 não terão expediente na sexta-feira (21/6), ampliando o feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta (20/6).
Outra festividade que altera parcialmente o funcionamento do Judiciário brasileiro é a Festa de São João. Na segunda-feira (24/6), 11 tribunais da Região Nordeste terão os trabalhos afetados.
O levantamento foi feito pela LegalCloud, criadora da Calculadora de Prazos.
| Tribunal | quinta-feira (20/6) |
sexta-feira (21/6) |
segunda-feira (24/6) |
|---|---|---|---|
| STF | sem expediente | expediente normal | — |
| STJ | sem expediente | expediente normal | — |
| TST | sem expediente | expediente normal | — |
| Tribunais regionais federais | |||
| TRF-1 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRF-2 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRF-3 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRF-4 | sem expediente (na JFRS, expediente suspenso apenas na capital) | expediente normal | — |
| TRF-5 | expediente normal | sem expediente (na JFSE e JFAL, expediente suspenso apenas na capital) | sem expediente (normal na JFCE e na JFRN; na JFSE, suspenso apenas na capital) |
| Tribunais estaduais | |||
| TJ-AC | sem expediente | expediente normal | — |
| TJ-AL | sem expediente na capital | sem expediente | sem expediente |
| TJ-AM | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-AP | não informado | não informado | — |
| TJ-BA | sem expediente | sem expediente | sem expediente |
| TJ-CE | sem expediente na capital | expediente normal | — |
| TJ-DF | sem expediente | expediente normal | — |
| TJ-ES | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-GO | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-MA | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-MG | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-MS | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-MT | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-PA | sem expediente | expediente normal | — |
| TJ-PB | expediente normal | sem expediente | sem expediente |
| TJ-PE | expediente normal | sem expediente | sem expediente |
| TJ-PI | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-PR | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-RJ | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-RN | expediente normal | sem expediente | — |
| TJ-RO | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-RR | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-RS | sem expediente na capital | expediente normal | — |
| TJ-SC | sem expediente | expediente normal | — |
| TJ-SE | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-SP | sem expediente | sem expediente | — |
| TJ-TO | sem expediente | sem expediente | — |
| Tribunais regionais do trabalho | |||
| TRT-1 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-2 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-3 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-4 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-5 | sem expediente | expediente normal | sem expediente |
| TRT-6 | sem expediente | expediente normal | sem expediente |
| TRT-7 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-8 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-9 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-10 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-11 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-12 | sem expediente | expediente normal | — |
| TRT-13 | expediente normal | sem expediente | sem expediente |
| TRT-14 | sem expediente | sem expediente em Rondônia | — |
| TRT-15 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-16 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-17 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-18 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-19 | sem expediente | expediente normal | sem expediente |
| TRT-20 | sem expediente | sem expediente | sem expediente |
| TRT-21 | expediente normal | sem expediente | sem expediente |
| TRT-22 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-23 | sem expediente | sem expediente | — |
| TRT-24 | sem expediente | expediente normal | — |
Seja o primeiro a comentar.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login