Com votação encerrada na maior parte do Brasil às 17h, horário de Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral deu início à apuração dos resultados das eleições. Para o Senado, foram registradas 172 candidatos — 138 homens e 34 mulheres.
Nesta eleição, cada estado vai eleger um senador, o que representa um terço das 81 cadeiras da Casa, onde todos os estados e o Distrito Federal possuem três senadores cada.
Veja os senadores eleitos:
| UF | Senador |
|---|---|
| DF | Reguffe (PDT) |
| ES | Rose de Freitas (PMDB) |
| PR | Álvaro Dias (PSDB) |
| MS | Simone Tebet (PMDB) |
| RJ | Romário (PSB) |
| PA | Paulo Rocha (PT) |
| SC | Dário (PMBD) |
| SP | José Serra (PSDB) |
| GO | Ronaldo Caiado (DEM) |
| PE | Fernando Bezerra Coelho (PSB) |
| MG | Antonio Anastasia (PSDB) |
| PB | José Maranhão (PMDB) |
| TO | Kátia Abreu (PMDB) |
| AM | Omar Aziz (PSD) |
| RO | Acir Gurgacz (PDT) |
| CE | Tasso Jereissati (PSDB) |
| RS | Lasier Martins (PDT) |
| PI | Elmano – O veín trabalhador (PTB) |
| AP | Davi Alcolumbre (DEM) |
| SE | Maria do Carmo (DEM) |
| RR | Telmário Mota (PDT) |
| RN | Fátima (PT) |
| MA | Roberto Rocha (PSB) |
| MT | Wellington Fagundes (PR) |
| BA | Otto Alencar (PSD) |
| AL | Collor (PTB) |
| AC | Gladson Cameli (PP) |
*Notícia atualizada às 22h deste domingo (5/10)
Seja o primeiro a comentar.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login