MPF alertaa Anac para processo de recuperação da BRA

A Procuradoria da República no Distrito Federal recomendou que a Agência Nacional de Aviação Civil nomeie um procurador federal para acompanhar o processo de recuperação judicial da BRA Transportes Aéreos. O objetivo é apurar possíveis irregularidades na atuação da própria Anac em relação ao processo.

Segundo a Procuradoria, a história recente das empresas aéreas que passaram por problemas financeiros no país (Vasp e Varig) levanta suspeita de que a Anac teria sido omissa no acompanhamento do processo judicial daquelas empresas.

Por isso, a agência deve designar um procurador federal, advogado público, membro da Advocacia Geral da União e pertencente aos quadros da própria autarquia para acompanhar e participar das diligências, especialmente no que tange à compatibilidade do plano de recuperação com o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Criada em 2005, a Anac é responsável por analisar e controlar a legalidade da outorga de serviços aéreos, bem como a aplicabilidade do instituto da concessão ou permissão na exploração de serviços aéreos.

Ela tem por obrigação, ainda, de informar aos órgãos competentes sempre que tomar conhecimento de algum fato que configure ou possa configurar infração à ordem econômica, ou que comprometa a defesa e a promoção da concorrência, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Turbulênciab>

A justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da BRA na última segunda-feira (3/12). O objetivo do processo é negociar a dívida de US$ 100 milhões da empresa aérea, que suspendeu os vôos no dia 6 de novembro.

O processo corre na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, em São Paulo. O juiz de falências, Alexandre Lazzarini, nomeou o advogado e economista Alfredo Luiz Kugelmas como administrador judicial da empresa. Já a defesa da BRA é feita pelo escritório Felsberg e Associados.

Todas as ações de execuções contra a empresa foram suspensas até que a BRA apresente, em 60 dias, um plano de recuperação judicial. Se não cumprir o prazo, o plano de recuperação pode se transformar em decreto de falência. A empresa tem ainda 150 dias para convocar uma assembléia com os credores.

A suspensão das atividades da BRA pegou de surpresa funcionários e passageiros. A empresa colocou todos os 1.100 funcionários sob aviso prévio. Já os 70 mil compradores de passagens, em trânsito ou com viagens previstas para até março de 2008, sequer foram informados sobre o trtamento que lhes seria dispensado.

No dia seguinte à suspensão, o juiz federal Leonardo Safi de Melo, do Juizado Especial Federal do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, determinou que a Anac preparasse um plano de emergência e indicasse ao usuário qual companhia aérea iria endossar o bilhete dos passageiros da BRA. A agência foi obrigada, ainda, a fixar nos balcões e nas lojas da BRA informações básicas aos clientes.

A empresa, que chegou a ser a quarta maior empresa aérea do país, recebeu um aporte de 180 milhões da Brazil Air Partners – fundo formado por Goldman Sachs, Darby, Gávea e outros —, no final do ano passado, representando 20% do capital da empresa. Mas o investimento não impediu a quebra da empresa.

Os novos investidores, entre eles o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, queriam que a empresa entrasse com o processo de recuperação judicial antes da suspensão dos vôos. Porém, não houve consenso entre o grupo e os sócios, Humberto e Walter Folegatti. Até que, no dia 1 de novembro, Humberto Folegatti deixou a empresa.

Os investidores têm planos de fazer a empresa voltar a voar com um novo modelo de negócios, baseado em jatos de 100 lugares da Embraer. Em agosto de 2007, a BRA assinou um contrato com a Embraer para comprar 20 jatos da fabricante nacional. O então presidente da empresa aérea, Humberto Folegatti afirmou, na assinatura do contrato, que a BRA pretendia atingir a meta de 100 jatos até 2012.

Com o processo de recuperação judicial, o futuro da empresa vai depender da negociação com os credores, formados, principalmente por instituições bancárias.

veritas disse:
06 de dezembro de 2007 às 19:39

Isso mesmo MP !!! A VANTE

ADVINHA QUEM SÃO OS MAIORES DEVEDORES DA PREVIDENCIA ? SEGUNDO O SITE DO INSS

lISTA PUBLICADA NO SITE DO INSS.

Lista de Devedores da Dívida Ativa do INSS
Contribuinte CEI / CPF / CNPJ raiz
VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE EM RECUP
92.772.821/0000-00 2.383.895.102,71
VIACAO AEREA SAO PAULO SA
60.703.923/0000-00 1.373.834.888,62
TRANSBRASIL SA LINHAS AEREAS
60.872.173/0000-00 635.468.868,26
RIO SUL LINHAS AEREAS S/A EM RECUPERACAO JUDI
33.746.918/0000-00 127.355.611,12

veritas disse:
06 de dezembro de 2007 às 19:40

Ordenado por PROCESSO
Se desejar mudar a ordenação, clique em uma das colunas de cabeçalho.
A descrição das fases encontra-se na parte inferior da página
VARIG SA VIACAO AEREA RIO GRANDENSE EM RECUP
CEI/CNPJ raiz: 92.772.821/0000-00
Processo(s) cadastrado(s)
UF CEI/CNPJ PROCESSO FASE VALOR (R$)
RJ 92.772.821/0107-12 327482974 0542 3.326.183,25
RJ 92.772.821/0107-12 327482982 0594 220.543.558,22
RJ 92.772.821/0107-12 327482990 0594 29.982.880,25
RJ 92.772.821/0107-12 327483016 0820 4.198.171,16
RJ 92.772.821/0107-12 327483024 0594 10.523.569,28
RJ 92.772.821/0107-12 350351465 0535 312.065,45
RJ 92.772.821/0107-12 350351619 0535 49.764,77
RJ 92.772.821/0107-12 351490469 0535 47.070.004,36
RJ 92.772.821/0107-12 351490507 0535 223.216.347,42
RJ 92.772.821/0107-12 351490515 0535 8.691.195,24
RJ 92.772.821/0107-12 351490523 0691 19.251.583,67
RJ 92.772.821/0107-12 352649283 0594 65.238.813,33
RJ 92.772.821/0107-12 352649291 0594 37.342.693,02
RJ 92.772.821/0107-12 352649305 0535 23.458.185,98
RJ 92.772.821/0107-12 352649313 0594 23.673.432,01
RJ 92.772.821/0107-12 352649321 0535 2.031.726,55
RJ 92.772.821/0107-12 352649356 0594 755.764,17
RJ 92.772.821/0107-12 352649364 0594 194.917,92
RJ 92.772.821/0107-12 352649372 0535 13.938.679,30
RJ 92.772.821/0107-12 352976772 0594 15.126.042,20
RJ 92.772.821/0107-12 354419773 0535 141.530,49
RJ 92.772.821/0107-12 354419781 0535 1.983.435,57
RJ 92.772.821/0107-12 354419803 0535 84.189,52
RJ 92.772.821/0107-12 354419811 0594 227.259,49
RJ 92.772.821/0107-12 354419820 0535 16.232,81
RJ 92.772.821/0107-12 354419838 0535 36.534,46
RJ 92.772.821/0107-12 354419846 0535 562.304,45
RJ 92.772.821/0107-12 354419854 0594 40.164,61
RJ 92.772.821/0107-12 354419862 0594 916.081,90
RJ 92.772.821/0107-12 354419870 0535 91.608,23
RJ 92.772.821/0107-12 354419919 0535 208.975.313,63
RJ 92.772.821/0107-12 354419927 0535 64.970.309,83
RJ 92.772.821/0107-12 354419935 0535 23.843.175,38
RJ 92.772.821/0107-12 354419943 0535 1.520.225,17
RJ 92.772.821/0107-12 354419951 0535 1.701.406,44
RJ 92.772.821/0107-12 354420712 0535 2.488.621,71
RJ 92.772.821/0107-12 354420747 0535 120.000,63
RJ 92.772.821/0107-12 354422570 0535 710.312,40
RJ 92.772.821/0107-12 354422588 0535 7.112.723,69
RJ 92.772.821/0107-12 354422596 0535 70.727,43
RJ 92.772.821/0107-12 354422600 0535 989.199,85
RJ 92.772.821/0107-12 354422626 0535 41.715,52
RJ 92.772.821/0107-12 354422634 0535 18.495,90
RJ 92.772.821/0107-12 354422642 0535 535.715,59
RJ 92.772.821/0107-12 354422650 0535 5.789,38
RJ 92.772.821/0107-12 354422669 0535 2.369.177,63
RJ 92.772.821/0107-12 354422677 0535 23.513.628,72
RJ 92.772.821/0107-12 354422693 0535 20.645.954,01
RJ 92.772.821/0107-12 355371227 0535 336.302.415,04
RJ 92.772.821/0107-12 356057119 0535 683.863,55
RJ 92.772.821/0107-12 356057127 0535 1.882.413,58
RJ 92.772.821/0107-12 356057143 0535 7.678.349,13
RJ 92.772.821/0107-12 356057151 0535 217.017.263,66
RJ 92.772.821/0107-12 356057160 0535 41.327.484,81
RJ 92.772.821/0107-12 356057178 0535 26.120.575,01
RJ 92.772.821/0107-12 356057186 0535 225.876.411,99
RJ 92.772.821/0107-12 356057194 0535 97.362.326,12
RJ 92.772.821/0107-12 356057216 0535 160.183.874,78
RJ 92.772.821/0107-12 356057224 0535 24.020.073,45
RJ 92.772.821/0107-12 356057232 0535 1.921.594,29
RJ 92.772.821/0107-12 356057240 0535 52.034.441,29
RJ 92.772.821/0107-12 356057267 0535 15.898.043,27
RJ 92.772.821/0107-12 356057275 0535 16.054,97
RJ 92.772.821/0107-12 356057615 0535 47.800.797,84
RJ 92.772.821/0107-12 356057623 0535 2.983.496,37
RJ 92.772.821/0107-12 356057640 0535 485.417,58
RJ 92.772.821/0107-12 356057658 0535 1.789.891,70
RJ 92.772.821/0107-12 356057666 0535 105.511,01
RJ 92.772.821/0107-12 356057674 0535 9.747.391,28
Total 2.383.895.102,71

Descrição das fases da Dívida Ativa do INSS
0535 - Ajuizamento/Distribuição
0542 - Suspensão de Exigibilidade sem Depósito
0594 - Citação do Devedor
0691 - Impugnação aos Embargos
0820 - Desistência de ação

veritas disse:
06 de dezembro de 2007 às 19:41

Ordenado por PROCESSO
Se desejar mudar a ordenação, clique em uma das colunas de cabeçalho.
A descrição das fases encontra-se na parte inferior da página
VIACAO AEREA SAO PAULO SA
CEI/CNPJ raiz: 60.703.923/0000-00
Processo(s) cadastrado(s)
UF CEI/CNPJ PROCESSO FASE VALOR (R$)
SP 60.703.923/0001-31 315212829 0624 193.886.617,20
SP 60.703.923/0001-31 315212977 0624 39.669.875,69
SP 60.703.923/0001-31 350405760 0624 468.185.636,07
SP 60.703.923/0001-31 351326472 0675 318.278,53
SP 60.703.923/0001-31 352308591 0624 3.528.537,84
SP 60.703.923/0001-31 352308613 0624 26.196.263,03
SP 60.703.923/0001-31 352308621 0624 64.024.832,41
SP 60.703.923/0001-31 352308630 0624 8.911.910,97
SP 60.703.923/0001-31 352308648 0624 14.227.741,11
SP 60.703.923/0001-31 352308656 0624 25.891.416,48
SP 60.703.923/0001-31 352308664 0624 6.053.606,86
SP 60.703.923/0001-31 354159640 0624 158.244,91
SP 60.703.923/0001-31 354159666 0624 295.932,01
SP 60.703.923/0001-31 354159674 0624 134.952,90
SP 60.703.923/0001-31 354791737 0595 1.782.123,83
SP 60.703.923/0001-31 354791745 0595 20.622.078,13
SP 60.703.923/0001-31 354791753 0594 26.780.567,79
SP 60.703.923/0001-31 357452925 0595 86.716.729,27
SP 60.703.923/0001-31 357453000 0535 453.678,05
SP 60.703.923/0001-31 357453026 0595 59.624.432,58
SP 60.703.923/0001-31 357453034 0535 1.176.293,03
SP 60.703.923/0001-31 357453085 0535 418.295,55
SP 60.703.923/0001-31 357453093 0595 23.806.046,18
SP 60.703.923/0001-31 357453166 0595 3.518.181,68
SP 60.703.923/0001-31 357453484 0535 216.418,59
SP 60.703.923/0001-31 357453492 0535 7.889.238,86
SP 60.703.923/0001-31 357453506 0535 4.880.103,69
SP 60.703.923/0001-31 357453514 0535 31.983,45
SP 60.703.923/0001-31 357453522 0535 2.705.232,53
SP 60.703.923/0001-31 357453530 0535 399.793,38
SP 60.703.923/0001-31 357453549 0535 5.670.975,21
SP 60.703.923/0001-31 357453557 0535 3.349.135,64
SP 60.703.923/0001-31 357453565 0535 10.588.821,45
SP 60.703.923/0001-31 357453573 0595 371.837,77
SP 60.703.923/0001-31 357453581 0535 382.877,31
SP 60.703.923/0001-31 357453603 0535 30.630,18
SP 60.703.923/0001-31 357453611 0535 1.271.226,22
SP 60.703.923/0001-31 357453620 0595 1.267.032,21
SP 60.703.923/0001-31 357453638 0535 143.980,93
SP 60.703.923/0001-31 357453654 0535 11.518,48
SP 60.703.923/0001-31 357453662 0535 561.216,12
SP 60.703.923/0001-31 357453670 0595 3.369.320,14
SP 60.703.923/0001-31 357453689 0595 28.830.178,90
SP 60.703.923/0001-31 357453697 0535 3.276.156,73
SP 60.703.923/0001-31 357453719 0535 262.092,53
SP 60.703.923/0001-31 357453727 0535 9.840.109,62
SP 60.703.923/0001-31 555724310 0675 62.895.860,09
SP 60.703.923/0001-31 557461804 0624 104.064.561,29
SP 60.703.923/0001-31 557461812 0624 22.042.217,95
SP 60.703.923/0001-31 557461839 0624 23.100.097,25
Total 1.373.834.888,62

Descrição das fases da Dívida Ativa do INSS
0535 - Ajuizamento/Distribuição
0594 - Citação do Devedor
0595 - Citação do(S) Sócio(S)
0624 - Pedido de Penhora e/ou Reforço de Penhora
0675 - Embargos do Devedor

veritas disse:
06 de dezembro de 2007 às 19:42

Ordenado por PROCESSO
Se desejar mudar a ordenação, clique em uma das colunas de cabeçalho.
A descrição das fases encontra-se na parte inferior da página
RIO SUL LINHAS AEREAS S/A EM RECUPERACAO JUDI
CEI/CNPJ raiz: 33.746.918/0000-00
Processo(s) cadastrado(s)
UF CEI/CNPJ PROCESSO FASE VALOR (R$)
RJ 33.746.918/0001-33 328449784 0535 18.781.504,36
RJ 33.746.918/0001-33 351494650 0535 490.309,74
RJ 33.746.918/0001-33 352976829 0535 1.135.681,75
RJ 33.746.918/0001-33 352976837 0535 6.576.081,67
RJ 33.746.918/0001-33 352976845 0535 2.468.090,20
RJ 33.746.918/0001-33 352976853 0535 2.461.687,07
RJ 33.746.918/0001-33 352976870 0535 7.407.099,90
RJ 33.746.918/0001-33 356060683 0535 33.665.333,43
RJ 33.746.918/0001-33 357713893 0535 44.023.299,85
RJ 33.746.918/0001-33 357713907 0535 630.779,27
RJ 33.746.918/0001-33 600211274 0535 9.715.743,88
Total 127.355.611,12

http://www.previdencia.gov.br/pg_secundarias/paginas_perfis/perfil_comPrevidencia_09_04-A.asp

veritas disse:
06 de dezembro de 2007 às 19:43

3 ESTÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL... QUE REPÚBLICA !!!

Murassawa disse:
07 de dezembro de 2007 às 12:06

não acredito na recuperação da BRA, pois, se tem problema de Caixa, como vai se reenguer se não tem dinheiro e quem vai colocar dinheiro bom em coisa ruim.

Você precisa estar logado para enviar um comentário.