O maior salário na iniciativa privada na carreira jurídica no Brasil é o de vice-presidente jurídico, com a máxima de R$ 64,3 mil, ampliado com um bônus anual de até 12 salários. É o que aponta a consultoria Salomon e Azzi, especialista em recrutamento de advogados.
O vice jurídico tem funções operacionais, como elaborar e verificar os principais contratos da empresa, cuidar da propriedade intelectual e monitorar e resolver litígios. Além disso, também tem papel estratégico, pois auxilia a diretoria em assuntos de regulações e ações iniciadas pelos clientes, fornecedores, empregados e acionistas.
Jovens
Segundo o estudo da Salomon e Azzi, publicado no portal Exame.com, o momento é bom para profissionais jovens. “O mercado vem atravessando um fenômeno de ‘juniorização’, principalmente pela busca de custo-benefício para posições de liderança”, diz o sócio da Salomon e Azzi, Fábio Salomon.
Ele aponta que a demanda por gerentes jurídicos para empresas foi grande no primeiro semestre. O cargo tem apresentado remunerações atraentes, variando de R$ 10 mil a R$ 27 mil, dependendo do porte da empresa, de acordo com pesquisa salarial feita pela consultoria.
De acordo com o levantamento, empresas com faturamento anual de até R$ 100 milhões são considerados de pequeno porte. A classificação de médio porte aplica-se aos escritórios e empresas com receita anual entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões. Acima deste valor, a classificação é de grande porte.
Veja a lista com os salários médios:
Por cargos
| Advogado júnior | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| Empresa de pequeno porte | 3.200,00 | 3.700,00 | 4.600,00 | Até 1 salário |
| Empresa de médio porte | 3.500,00 | 4.200,00 | 5.100,00 | Até 2 salários |
| Empresa de grande porte | 3.900,00 | 4.800,00 | 5.900,00 | Até 3 salários |
| Advogado pleno | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| Empresa de pequeno porte | 4.500,00 | 5.200,00 | 6.000,00 | Até 1 salário |
| Empresa de médio porte | 5.000,00 | 6.100,00 | 7.000,00 | Até 2 salários |
| Empresa de grande porte | 6.200,00 | 7.500,00 | 8.500,00 | Até 4 salários |
| Gerente jurídico | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| Empresa de pequeno porte | 10.000,00 | 12.300,00 | 13.500,00 | Até 2 salários |
| Empresa de médio porte | 12.500,00 | 14.700,00 | 17.100,00 | Até 4 salários |
| Empresa de grande porte | 17.000,00 | 21.500,00 | 27.000,00 | Até 6 salários |
| Diretor jurídico | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| Empresa de médio porte | 23.500,00 | 29.600,00 | 36.000,00 | Até 5 salários |
| Empresa de grande porte | 32.000,00 | 40.700,00 | 52.800,00 | Até 8 salários |
| Head jurídico | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| startup | 15.000,00 | 18.900,00 | 22.400,00 | Até 3 salários |
| VP jurídico | Salário mínimo | Salário médio | Salário máximo | Bônus anual |
| Empresa | 41.800,00 | 52.000,00 | 64.300,00 | até 12 salários |
Por escritórios
| Escritório contecioso tributário | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.410 a 4.950 | 3.850a 6.160 | 4.180a 6.050 |
| Advogado pleno | 4.620 a 6.160 | 6.050 a 7.700 | 6.820 a 9.350 |
| Advogado sênior | 7.150 a 10.120 | 8.360 a 13.750 | 9.020 a 17.930 |
| Escritório imobiliário | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.520 a 5.170 | 4.180 a 6.050 | 4.180 a 6.270 |
| Advogado pleno | 4.840 a 6.380 | 6.050a 8.030 | 6.380 a 9.020 |
| Advogado sênior | 7.040 a 11.000 | 8.800 a 14.300 | 9.460 a 17.380 |
| Escritório especializado em mercado de capitais | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.850 a 5.500 | 4.400 a 6.600 | 4.400 a 6.600 |
| Advogado pleno | 5.500 a 7.700 | 6.160 a 8.800 | 6.600 a 9.900 |
| Advogado sênior | 8.580 a 13.200 | 9.900 a 19.800 | 12.980 a 24.530 |
| Escritório especializado em regulatório/infraestrutura | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.850 a 5.500 | 3.850 a 5.720 | 3.850 a 6.050 |
| Advogado pleno | 6.050 a 8.250 | 6.160 a 9.350 | 7.480 a 11.000 |
| Advogado sênior | 7.920 a 13.200 | 9.350 a 17.600 | 10.450 a 19.800 |
| Escritório Trabalhista | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.190 a 3.740 | 3.740 a 4.620 | 3.740 a 6.050 |
| Advogado pleno | 4.180 a 5.500 | 5.720 a 7.700 | 6.930 a 8.580 |
| Advogado sênior | 7.150a 8.800 | 7.700 a 11.880 | 9.680 a 16.720 |
| Escritório contencioso cível especializado | Pequeno porte | Médio porte | Grande porte |
| Advogado júnior | 3.410 a 4.950 | 3.850 a 5.500 | 3.850 a 6.050 |
| Advogado pleno | 4.620 a 7.480 | 5.720 a 9.350 | 7.920 a 10.450 |
| Advogado sênior | 7.590 a 10.450 | 8.800 a 13.200 | 10.010 a 17.050 |
*Valores em R$
Fonte: Salomon e Azzi

Conhecendo o resultado da pesquisa divulgada pelo Conjur, chego às seguintes conclusões:
.
1) estou cobrando pouco dos meus clientes, pela qualidade da advocacia que costumo exercer;
.
2) os juízes têm vilipendiado, aviltado e humilhado os advogados na fixação da verba honorária de sucumbência, pois não é justo receber a miséria que tem sido arbitrada por ter vencido a causa;
.
3) não me parece justo que os juízes, principalmente os magistrados dos tribunais recebam vencimentos inferiores a R$ 50 mil, dada a responsabilidade do cargo e o volume de trabalho que têm. Aliás, já disse isso antes, e aqui apenas repito, porquanto a pesquisa confirma o embasamento da minha posição outrora divulgada, porque acho que os juízes devem receber vencimentos equiparáveis aos mais altos salários dos diretores jurídicos. Afinal, todo juiz exerce função de estado.
.
Tenho por princípio lutar pela homogeneização por cima, que represente um ganho geral, nunca por baixo (que representaria uma perda geral e a consagração da mediocridade).
.
(a) Sérgio Niemeyer
Advogado – Mestre em Direito pela USP – sergioniemeyer@adv.oabsp.org.br
Sérgio Niemeyer, não diria o mesmo do Poder Judiciário. Este sempre foi uma caixa fechada. Quando se abriu, descobriu-se que seus contracheques são de assustar. Veja apenas uma das tantas matérias veiculadas: http://espaco-vital.jusbrasil.com.br/not icias/3172258/r-366-mil-o-contracheque-d e-um-desembargador-do-trt-rs-em-maio.<br />Não dá para engolir que esses desembargadores recebem cerca de 10 vezes mais que os ministros do STF.
Um abraço, colega.
Sérgio Niemeyer, não diria o mesmo do Poder Judiciário. Este sempre foi uma caixa fechada. Quando se abriu, descobriu-se que seus contracheques são de assustar. Veja apenas uma das tantas matérias veiculadas: http://espaco-vital.jusbrasil.com.br/not icias/3172258/r-366-mil-o-contracheque-d e-um-desembargador-do-trt-rs-em-maio.<br />Não dá para engolir que esses desembargadores recebem cerca de 10 vezes mais que os ministros do STF.
Um abraço, colega.
Sergio, concordo com sua tese.
Mas ressalto que o salário dos juízes, principalmente os dos TJs não fica longe dos 50 mil... segundo a folha de pagamento disponível no site do tjsp (lei da transparência) juízes de primeira instância tem recebido entre 35.000 e 65.000 líquidos... e na segunda instância os valores chegam aos 95.000, tudo entre subsídio, indenizações e etc..
A comparação com agentes públicos nem sempre é oportuna. No mercado, ela tem uma ênfase monetária muito maior.
O exercício de 'função de estado' não necessita de remuneração elevada, mas sim prerrogativas que protejam a atuação funcional independente.
Quando aos salários que surpreendem, atento para o fato de que frequentemente são oriundos de acúmulos de verbas devidas em vários anos. Daí porque é necessário se apurar uma sequência de meses, e não cair na bravata sensacionalista de pegar o maior contracheque do mês e extrapolar que todos estão recebendo o mesmo, todo mês o ano todo.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login