Quase três anos depois das eleições de 2022, candidatos, eleitores e veículos de informação que foram multados pelo Tribunal Superior Eleitoral por espalhar fake news durante a campanha presidencial só comprovadamente pagaram 13,8% dos valores já impostos.

Primeiro multado por fake news pelo TSE, Nikolas Ferreira é um dos poucos a já ter quitado a obrigação
O balanço foi feito pela revista eletrônica Consultor Jurídico, com base nas informações públicas disponibilizadas no andamento processual de 53 representações ajuizadas por propaganda eleitoral irregular.
Dessas, apenas 26 tiveram decisão colegiada, sendo 25 com aplicação de multas que somam R$ 940 mil. Os dados desses processos mostram que R$ 130 mil foram quitados pelos punidos.
É possível que mais multas tenham sido pagas, mas ainda não constem no sistema aberto do TSE. O percentual até agora registrado decorre do andamento dos casos na Justiça Eleitoral.
Parte das representações ainda aguarda trânsito em julgado. Há oito com julgamento de embargos de declaração pendentes e seis que dependem de definição sobre a admissibilidade de recursos ao Supremo Tribunal Federal.
Já os outros 27 processos sequer têm alguma resolução de mérito — 26 deles estão conclusos para o relator, enquanto outro está paralisado com pedido de vista há um ano e meio pela ministra Cármen Lúcia, que hoje é a presidente do TSE.
Fake news generalizadas
Essas multas foram aplicadas graças a uma nova interpretação de uma regra da Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), estabelecida pelo TSE em março de 2023 para punir quem participou da avalanche de desinformação da eleição mais polarizada da História.
O TSE decidiu que a regra do artigo 57-D, que veda o uso do anonimato na internet para a livre expressão durante a campanha eleitoral, também vale para punir os propagadores de fake news. A multa é de R$ 5 mil a R$ 30 mil.
A inovação serviu para corrigir uma deficiência da legislação sobre o tema, segundo advogados eleitoralistas ouvidos à época.
Todos os 53 processos foram ajuizados pela Coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula (PT), contra bolsonaristas: além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus filhos, correligionários, apoiadores e veículos de informação ideologicamente alinhados.
As ações também incluíram como alvos perfis apócrifos das mais diversas redes sociais, que consistiram na principal barreira para a punição. Duas delas foram extintas — uma a pedido da parte autora — pela dificuldade de identificar os responsáveis pelas postagens.
Escorpião no bolso
A consulta pública do TSE informa que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), paciente zero dessa interpretação do artigo 57-D da Lei das Eleições, foi um dos que pagou a punição: desembolsou o valor atualizado de R$ 36,9 mil.
O também deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) é outro que pagou: um total de R$ 50 mil referente a multas em dois processos. A produtora Brasil Paralelo igualmente quitou a obrigação, bem como a emissora Jovem Pan e o coach Pablo Marçal.
Esses valores são recolhidos ao Fundo Eleitoral, como prevê a Resolução 23.709/2022 do TSE e cobrados, prioritariamente, pela Advocacia-Geral da União. Em caso de inércia ou desinteresse, cabe ao Ministério Público Eleitoral assumir a cobrança.
Isso ocorreu, até o momento, em apenas um dos casos das eleições de 2022: a AGU informou ao TSE que não pretende cobrar R$ 5 mil de Flávio Bolsonaro por publicar vídeo de um suposto diálogo interceptado pela Polícia Federal de membros do PCC se referindo ao PT.
Assim é porque o órgão está autorizado a nem ajuizar o cumprimento de sentença se o valor atualizado do crédito for inferior a R$ 20 mil, conforme a Portaria Normativa PGU/AGU 21/2024.
| Multas por fake news nas eleições de 2022 | ||
| Processo | Multa | Situação |
| 0600847-75.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601749-28.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601414-09.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601328-38.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601357-88.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0600849-45.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601763-12.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601755-35.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0600858-07.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601192-41.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601149-07.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601353-51.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601415-91.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601205-40.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601758-87.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601793-47.2022.6.00.0000 | — | Pedido de vista |
| 0601332-75.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601469-57.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601563-05.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601788-25.2022.6.00.0000 | R$ 10 mil | Transitado em julgado |
| 0601307-62.2022.6.00.0000 | R$ 60 mil | Aguardando STF |
| 0601804-76.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601008-85.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Embargos de declaração |
| 0601004-48.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Embargos de declaração |
| 0601787-40.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Pago |
| 0601752-80.2022.6.00.0000 | R$ 20 mil | Embargos de declaração |
| 0601556-13.2022.6.00.0000 | R$ 15 mil | Embargos de declaração |
| 0601283-34.2022.6.00.0000 | R$ 60 mil | Parcialmente pago (R$ 30 mil) |
| 0601354-36.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601399-40.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601409-84.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601231-38.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601373-42.2022.6.00.0000 | R$ 60 mil | Aguardando STF |
| 0600851-15.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Embargos de declaração |
| 0601259-06.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Aguardando STF |
| 0601536 -22.2022.6.00.0000 | R$ 30 mil | Embargos de declaração |
| 0601807-31.2022.6.00.0000 | R$ 60 mil | Aguardando STF |
| 0601756 -20.2022.6.00.0000 | R$ 45 mil | Transitado em julgado |
| 0601365 -65.2022.6.00.0000 | R$ 30 mil | Aguardando STF |
| 0601562-20.2022.6.00.0000 | R$ 35 mil | Transitado em julgado |
| 0601754 -50.2022.6.00.0000 | R$ 30 mil | Pago |
| 0601798 -69.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Transitado em julgado |
| 0601372 -57.2022.6.00.0000 | R$ 15 mil | Pago |
| 0601808 -16.2022.6.00.0000 | — | Extinto sem resolução do mérito |
| 0600920 -47.2022.6.00.0000 | R$ 25 mil | Pago |
| 0600845 -08.2022.6.00.0000 | — | Extinto sem resolução do mérito |
| 0600907 -48.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0601498-10.2022.6.00.0000 | — | Concluso para decisão |
| 0600846 -90.2022.6.00.0000 | R$ 60 mil | Embargos de declaração |
| 0601352 -66.2022.6.00.0000 | R$ 195 mil | Embargos de declaração |
| 0601492 -03.2022.6.00.0000 | R$ 30 mil | Aguardando STF |
| 0601358 -73.2022.6.00.0000 | R$ 5 mil | Pago |
| 0601325 -83.2022.6.00.0000 | R$ 5 mil | AGU não tem interesse |
Seja o primeiro a comentar.
Você precisa estar logado para enviar um comentário.
Fazer login